ファイル形式は、固定長カンマ区切りなし形式(addressfyyyymm.txt)、固定長カンマ区切り編集形式(addressfyyyymm.csv)、可変長カンマ区切り編集形式(addressvyyyymm.csv)があります。 文字コードは、Shift-JISです。 |
項目名称 | 説明 | サンプル |
---|---|---|
住所キーコード | 全国地方公共団体コード+独自7桁 ・6〜9桁:町域コード ・・・ 都道府県・市町村コード(0000)/町域住所コード(0001〜8999)/ビル名コード(9001〜9999) ・10〜12桁:丁目・字名・番地コード ・・・ 丁目・字名・番地なし(000)/丁目コード(001〜099)/補足地名・字名コード(101〜899)/番地コード(901〜999) |
041010003001 |
新住所キーコード | 旧(廃止)コードから新コード振替 ※1対1対応レコードの新旧振替用 | 000000000000 |
順序コード | 毎月入替をおこなう独自整列コード。全国地方公共団体コード+順序5桁コード | 0410100004 |
郵便番号 | 7桁郵便番号 | 9893211 |
全国地方公共団体コード | JIS X0401、X0402 | 04101 |
カナ_都道府県名 | 都道府県名カナ | ミヤギケン |
カナ_市区郡町村名 | 市区郡町村名カナ | センダイシアオバク |
カナ_町域名 | 町域名カナ | アカサカ |
カナ_丁目・字名・番地 | 丁目・字名・番地カナ | 1チョウメ |
漢字_都道府県名 | 都道府県名漢字 | 宮城県 |
漢字_市区郡町村名 | 市区郡町村名漢字 | 仙台市青葉区 |
漢字_町域名 | 町域名漢字 | 赤坂 |
漢字_丁目・字名・番地 | 丁目・字名・番地漢字 | 1丁目 |
市町村代表フラグ | 市区町村代表レコードの表示 0:該当せず、1:該当する | 0 |
大都市フラグ | 特別区・政令指定都市に該当する場合の表示。0:該当せず、1:該当する | 1 |
住居表示フラグ | 住居表示を実施している場合の表示。0:該当せず、1:該当する | 1 |
町域分割フラグ | 1町域が2以上の郵便番号で分割して存在する場合の表示。0:該当せず、1:該当する | 0 |
丁目識別フラグ | 丁目を有している場合の表示。0:該当せず、1:該当する | 1 |
番地識別フラグ | 番地を有している場合の表示。0:該当せず、1:該当する | 0 |
ビル名識別フラグ | ビル名のレコードの表示。0:該当せず、1:該当する | 0 |
通り名識別フラグ | 京都通り名のレコードの表示。0:該当せず、1:該当する | 0 |
大字・字・小字フラグ1 | 町域名フィールドの大字・字・小字の表示位置。 0:表示なし、1:先頭に"大字"、2:先頭に"字"、3:先頭に"小字"、4:中間に"大字"、5:中間に"字"、6:中間に"小字" |
0 |
大字・字・小字フラグ2 | 丁目・字名・番地フィールドの大字・字・小字の表示位置。 0:表示なし、1:先頭に"大字"、2:先頭に"字"、3:先頭に"小字"、4:中間に"大字"、5:中間に"字"、6:中間に"小字" |
0 |
レコード区分フラグ | レコードの種別フラグの表示。0:都道府県レコード、1:市区郡町村レコード、2:町域名レコード、3:丁目・字名・番地レコード | 3 |
資料フラグ | 参照資料種別。0:郵便番号データ+街区・大字レベル位置参照情報データ、1:郵便番号データ、2:街区・大字レベル位置参照情報データ、3:その他 | 2 |
登録年月 | 初期に登録をした年月。yyyymm形式 | 201206 |
変更年月 | 変更の更新をした年月。yyyymm形式 | 000000 |
廃止年月 | 廃止の更新をした年月。yyyymm形式 | 000000 |
余白 | spacefiller | |
更新フラグ | 更新の表示。0:更新なし、1:新規追加、2:変更、3:廃止 | 0 |
事由フラグ | 変更理由。0:更新なし、1:合併等、2:住居表示、3:区画調整、4:郵便区調整・集配局新設、5:その他、6:廃止 | 0 |
ファイルの詳細は、日本基盤データベースに掲載しています。 |